| ||
DIÂMETRO NOMINAL | 18 | polegadas |
DIÂMETRO FERRITE | 200 X 40 | mm |
MATERIAL DO FERRITE | BÁRIO | |
DIÂMETRO DA BOBINA | 2,5 | polegadas |
FORMA DA BOBINA | FIBERGLASS | |
ALTURA DA BOBINA | 40 | mm |
ALTURA DO GAP | 12 | mm |
MATERIAL DO FIO DA BOBINA | COBRE | |
SECÇÃO DO FIO DA BOBINA | REDONDA | |
MATERIAL DA CARCAÇA | ALUMÍNIO | |
| | |
RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA | 25 ~ 1 kHz | Hz |
SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR | 89,59 | dB/SPL |
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) | 500+500 | W |
POTÊNCIA MUSICAL | 1000+1000 | W |
IMPEDÂNCIA NOMINAL | 2+2 | |
RESISTÊNCIA, RE | 1,5+1,5 | |
ÁREA DO CONE | 0,120 | Sq.m |
FREQÜÊNCIA DE RESSONÂNCIA | 31,97 | Hz |
VOLUME EQUIVALENTE | 143,161 | L |
Q MECÂNICO | 6,260 | (Qms) |
Q ELÉTRICO | 0,732 | (Qes) |
Q TOTAL | 0,655 | (Qts) |
PRODUTO BL | 17,08 | TM |
NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) | 0,61 | % |
COMPLIÂNCIA (CMS) | 69,92 | uM/N |
MASSA TOTAL (MMS) | 354,369 | g |
MASSA DIAFRAGMA (MMD) | 330,445 | g |
EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) | 14 | mm± |
DENSIDADE DO FLUXO NO GAP | 12.300 | Gauss |
Aqui é aonde voçê vai encontrar as maiores dicas e os maiores lançamentos de alto falantes, cornetas e tuitas e projetos de caixas projetadas e etc.
segunda-feira, 6 de setembro de 2010
Lançamento Eros E-1018 CDB
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário